流量 代码 |
喷口 孔径 (毫米) |
流量(升/小时) | |||||||
2巴 | 3巴 | 5巴 | 7巴 | 10巴 | 15巴 | 20巴 | 35巴 | ||
0.5 | 0.21 | − | − | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 5.7 |
0.75 | 0.23 | − | − | 2.9 | 3.4 | 4.1 | 5.0 | 5.8 | 7.6 |
1.0 | 0.28 | − | − | 4.3 | 5.1 | 6.2 | 7.5 | 8.6 | 11.4 |
1.5 | 0.33 | − | − | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 |
2.0 | 0.38 | − | − | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 19 |
2.5 | 0.41 | − | − | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 23 |
3.0 | 0.46 | − | 9 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 31 |
4.0 | 0.64 | − | 11 | 15 | 17 | 21 | 25 | 29 | 38 |
5.0 | 0.70 | − | 14 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 | 46 |
6.0 | 0.74 | − | 18 | 23 | 28 | 33 | 41 | 46 | 61 |
8.0 | 0.81 | 18 | 22 | 29 | 34 | 41 | 50 | 58 | 76 |
10.0 | 0.89 | 22 | 27 | 35 | 41 | 49 | 60 | 69 | 92 |
12.0 | 1.02 | 25 | 31 | 40 | 48 | 57 | 70 | 81 | 107 |
14.0 | 1.02 | 19 | 36 | 46 | 55 | 65 | 80 | 92 | 122 |
16.0 | 1.17 | 33 | 40 | 52 | 61 | 73 | 90 | 104 | 137 |
18.0 | 1.32 | 37 | 45 | 58 | 68 | 82 | 100 | 115 | 153 |
20.0 | 1.40 | 46 | 53 | 69 | 82 | 98 | 120 | 139 | 183 |
24.0 | 1.52 | 54 | 67 | 86 | 102 | 123 | 150 | 173 | 229 |
30.0 | 1.70 | 64 | 78 | 101 | 120 | 143 | 175 | 202 | 267 |
本产品PDF资料下载:FF燃油雾化喷嘴