
| 螺纹接口 | 流量代码 | 流量(升/分钟) | 喷流角度 | |||||
| 20巴 | 40巴 | 60巴 | 80巴 | 100巴 | 120巴 | 100巴 | ||
| M13x1 | 042 | 0.188 | 0.266 | 0.325 | 0.376 | 0.420 | 0.460 | 60° |
| 092 | 0.411 | 0.582 | 0.713 | 0.823 | 0.920 | 1.104 | ||
| 125 | 0.559 | 0.791 | 0.968 | 1.118 | 1.250 | 1.369 | ||
| 155 | 0.693 | 0.980 | 1.200 | 1.386 | 1.550 | 1.698 | ||
| 208 | 0.930 | 1.316 | 1.611 | 1.860 | 2.080 | 2.279 | ||
| 218 | 0.975 | 1.379 | 1.689 | 1.950 | 2.180 | 2.388 | ||
| 238 | 1.064 | 1.505 | 1.844 | 2.129 | 2.380 | 2.607 | ||
| 287 | 1.284 | 1.815 | 2.223 | 2.567 | 2.870 | 3.144 | ||
| 313 | 1.400 | 1.980 | 2.424 | 2.800 | 3.130 | 3.429 | ||
| 408 | 1.825 | 2.580 | 3.160 | 3.649 | 4.080 | 4.469 | ||
| 574 | 2.567 | 3.630 | 4.446 | 5.130 | 5.740 | 6.288 | ||

| 螺纹接口 | 喷头型号 | 流量(升/分钟) | 喷流角度 | |||||
| 20巴 | 40巴 | 60巴 | 80巴 | 100巴 | 120巴 | 100巴 | ||
| 1/2" 3/4" |
5P-0210 | 0.94 | 1.33 | 1.63 | 1.88 | 2.10 | 2.30 | 60° |
| 5P-0460 | 2.06 | 2.91 | 3.57 | 4.12 | 4.60 | 5.52 | ||
| 5P-0625 | 2.80 | 3.96 | 4.84 | 5.59 | 6.25 | 6.85 | ||
| 5P-0775 | 3.47 | 4.90 | 6.00 | 6.93 | 7.75 | 8.49 | ||
| 5P-1040 | 4.65 | 6.58 | 8.06 | 9.30 | 10.40 | 11.40 | ||
| 5P-1090 | 4.88 | 6.90 | 8.45 | 9.75 | 10.90 | 11.94 | ||
| 5P-1190 | 5.32 | 7.53 | 9.22 | 10.65 | 11.90 | 13.04 | ||
| 5P-1435 | 6.42 | 9.08 | 11.12 | 12.84 | 14.35 | 15.72 | ||
| 5P-1565 | 7.00 | 9.90 | 12.12 | 14.00 | 15.65 | 17.15 | ||
| 5P-2040 | 9.13 | 12.90 | 15.80 | 18.25 | 20.40 | 22.35 | ||
| 5P-2870 | 12.84 | 18.15 | 22.23 | 25.65 | 28.70 | 31.44 | ||

| 螺纹接口 | 喷头型号 | 流量(升/分钟) | 喷流角度 | |||||
| 20巴 | 40巴 | 60巴 | 80巴 | 100巴 | 120巴 | 100巴 | ||
| 1" 1/2" 3/4" |
7P-0294 | 1.32 | 1.86 | 2.28 | 2.63 | 2.94 | 3.22 | 60° |
| 7P-0644 | 2.88 | 4.07 | 4.99 | 5.76 | 6.44 | 7.73 | ||
| 7P-0875 | 3.91 | 5.54 | 6.78 | 7.83 | 8.75 | 9.58 | ||
| 7P-1085 | 4.85 | 6.86 | 8.40 | 9.70 | 10.85 | 11.89 | ||
| 7P-1456 | 6.51 | 7.95 | 11.28 | 13.02 | 14.56 | 15.95 | ||
| 7P-1526 | 6.83 | 9.65 | 11.82 | 13.65 | 15.26 | 16.72 | ||
| 7P-1666 | 7.45 | 10.54 | 12.91 | 14.90 | 16.66 | 18.25 | ||
| 7P-2009 | 8.99 | 12.71 | 15.56 | 17.97 | 20.09 | 22.01 | ||
| 7P-2191 | 9.80 | 13.86 | 16.97 | 19.60 | 21.91 | 24.00 | ||
| 7P-2856 | 12.78 | 18.06 | 22.12 | 25.54 | 28.56 | 31.28 | ||
| 7P-4018 | 17.97 | 25.41 | 31.12 | 35.91 | 40.18 | 44.02 | ||


本产品PDF资料下载:FB高压细水雾喷嘴