接口 尺寸 (in.) |
流量 代码 |
额定 喷孔 直径 (mm) |
最大 畅通 直径 (mm) |
流量(升/分钟) | |||||||
0.5 巴 |
0.7 巴 |
1 巴 |
2 巴 |
3 巴 |
5 巴 |
7 巴 |
10 巴 |
||||
3/4 | 39 | 6.1 | 3 | 12.5 | 14.7 | 17.6 | 24.9 | 30.5 | 39.4 | 46.6 | 55.7 |
49 | 6.7 | 3 | 15.7 | 18.6 | 22.2 | 31.4 | 38.5 | 49.7 | 58.8 | 70.3 | |
63 | 7.8 | 4 | 20 | 23.7 | 28.3 | 40 | 49 | 63.3 | 74.8 | 89.4 | |
1 | 78 | 9 | 4 | 24.9 | 29.5 | 35.2 | 49.8 | 61 | 78.7 | 93.1 | 111 |
100 | 10.5 | 5 | 31.9 | 37.7 | 45.1 | 63.7 | 78 | 101 | 119 | 142 | |
1-1/4 | 157 | 12.5 | 6 | 50.2 | 59.4 | 71 | 100 | 123 | 158 | 187 | 224 |
1-1/2 | 248 | 16 | 6 | 79.2 | 93.8 | 112 | 158 | 194 | 250 | 296 | 354 |
2 | 396 | 20 | 7 | 127 | 150 | 179 | 253 | 310 | 400 | 473 | 564 |
491 | 23 | 9 | 158 | 186 | 223 | 315 | 386 | 498 | 589 | 703 | |
2-1/2 | 626 | 25 | 12 | 200 | 237 | 283 | 400 | 490 | 632 | 748 | 894 |
779 | 28.5 | 13 | 249 | 295 | 352 | 498 | 610 | 787 | 931 | 1112 | |
3 | 991 | 32 | 16 | 317 | 375 | 448 | 633 | 775 | 1000 | 1183 | 1412 |
以上列出的最大畅通通道直径表示的是能够通过通道且不会发生堵塞的外来颗粒的最大直径 |