接口 尺寸 (in.) |
流量 代码 |
喷嘴型号 | 额定 喷孔 孔径 (毫米) |
最大 畅通 孔径 (毫米) |
流量(升/分钟) | 喷流角度 | ||||||||||||
单体式 | 分体式 | 0.3 巴 |
0.5 巴 |
1 巴 |
2 巴 |
3 巴 |
4 巴 |
5 巴 |
6 巴 |
7 巴 |
10 巴 |
0.5 巴 |
1.5 巴 |
6 巴 |
||||
1/8 | 3.6 | ● | ● | 1.6 | 1.3 | 0.93 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.7 | 40° | 52° | 47° |
4.8 | ● | ● | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 6.2 | 48° | 63° | 57° | |
6 | ● | ● | 2.4 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.7 | 3.7 | 4.5 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 7.8 | 60° | 66° | 60° | |
1/4 | 10 | ● | ● | 2.8 | 1.6 | 2.6 | 3.3 | 4.5 | 6.2 | 7.4 | 8.5 | 9.4 | 10.2 | 11.0 | 13.0 | 62° | 67° | 61° |
12 | ● | ● | 3.2 | 1.6 | 3.1 | 3.9 | 5.4 | 7.4 | 8.9 | 10.2 | 11.3 | 12.3 | 13.2 | 15.5 | 70° | 75° | 68° | |
14.5 | ● | - | 3.9 | 1.6 | 3.7 | 4.7 | 6.5 | 9.0 | 10.8 | 12.3 | 13.7 | 14.8 | 15.9 | 18.8 | 78° | 82° | 75° | |
3/8 | 18 | ● | ● | 4.0 | 2.4 | 4.6 | 5.9 | 8.1 | 11.1 | 13.4 | 15.3 | 17.0 | 18.4 | 19.8 | 23 | 71° | 75° | 68° |
1/2 | 29 | ● | ● | 5.6 | 3.2 | 7.5 | 9.5 | 13.0 | 17.9 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 38 | 71° | 75° | 68° |
36 | ● | - | 6.4 | 3.2 | 9.3 | 11.8 | 16.2 | 22 | 27 | 31 | 34 | 37 | 40 | 47 | 78° | 82° | 75° | |
3/4 | 50 | ● | - | 6.7 | 4.4 | 12.9 | 16.3 | 22 | 31 | 37 | 42 | 47 | 51 | 55 | 65 | 71° | 75° | 68° |
1 | 106 | ● | - | 9.9 | 5.6 | 27 | 35 | 48 | 65 | 79 | 90 | 100 | 109 | 117 | 137 | 78° | 80° | 73° |
以上列出的最大畅通通道直径表示的是能够通过通道且不会发生堵塞的外来颗粒的最大直径。 |
本产品PDF资料下载:实心锥方形喷嘴